羧基改性三元/四元树脂质量标准(XHQB-14)
型号 | MVAM | VAM | VMC | VAMA | HVAMA | FVAM |
组分(%) | 氯乙烯86% | 氯乙烯86% | 氯乙烯83% | 氯乙烯86% | 氯乙烯84% | 氯乙烯85% |
醋酸乙烯13% | 醋酸乙烯13% | 醋酸乙烯16% | 醋酸乙烯13% | 醋酸乙烯13% | 醋酸乙烯13% | |
马来酸酐1% | 马来酸酐1% | 马来酸1% | 马来酸1% | 马来酸3% | 马来酸1% | |
K值 | 44-46 | 45-47 | 39-41 | 44-46 | 58-60 | 45-47 |
粘数ml/g | 50-54 | 50-54 | 38-42 | 50-54 | 82-90 | 50-54 |
玻璃化温度℃ | 约74 | 约74 | 约72 | 约74 | 约80 | 约74 |
平均分子量 | 约27000 | 约27000 | 约19000 | 约27000 | 约34000 | 约27000 |
粒度(60目过筛) | 100% | |||||
表观密度g/ml | ≥0.5 | |||||
外观 | 白色固体粉末 | |||||
白度 | ≥80 | |||||
溶解性(25%丁酮溶液) | 无色透明 |
产品应用